|  | 
               
              |  | 
               
               
                  
                               | 
        
            
                | കൃഷി > പച്ചക്കറി വിളകള് > മറ്റു പച്ചക്കറികള് |  
                | 
                        C\§Ä 
                        
                            | 
                                    hnf | 
                                    C\§Ä | 
                                    {]tXyIXIÄ |  
                            | Aac¸bÀ | പqk GÀfns{]men^nIv, 
                                    ഹിമ, ഗ്രേസ് | ]Scpóbn\w |  
                            | AÀ¡ hnPയ് | Ipänbn\w |  
                            | NXpc¸bÀ | tchXn, 
                                    PT 62, PT 16,
                                    PT 49, PT 2 |  |  
                            | sIm¯ac | ]qk \u_lÀ, പqk kZm_lÀ |  |  
                            | ]bÀ(hmfacn) | shfp¯ hn¯pIÄ DÅh ]SÀóp hfcm¯ | പSÀóp hfcm¯h |  
                            | Nphó hn¯pIÄ DÅh | ]SÀóp hfcpóh |  
                            | an\pk]o¨n | ]qk Nn¡v\n |  |  
                            | NXpc]o¨nð | lcnXw, ]qk\kv±À, 
                                    Co þ 2, ദീപ്തി |  |  
                            | Im]vkn¡w | lt¦dnb³ hmIvkv, Iment^mÀWnbhïÀ, GÀfnImðhïÀ |  |  
 
 
                        
                            | 
                                    hnf | 
                                    Irjn¡mew | 
                                    പ്രhÀ²നw | 
                                    CSbIew | 
                                    hf{]tbmKw |  
                            | 
                                    ssPhhfw | 
                                    cmkhfw |  
                            | 
                                    S¬/ഹെക്ടര് | 
                                    In.{Kmw NPK/slIvSÀ)
                                 |  
                            | Aac | BKÌvþജൂലൈ | 15þ20 In.{Kmw hn¯v | 1.25 $ 0.75  ao. ]Scpóh 65 $ 15 sk.ao. ]Scm¯h | 20 | 50:100:50 |  
                            | NXpc¸bÀ | BKÌvþsk]väw_À | 15þ20 In.{Kmw hn¯v | 125 $ 50 sk.ao. | 20 | 50:100:50 |  
                            | sIm¯ac | s^{_phcnþamÀ¨v Pq¬þPqsse | 10þ12 In.{Kmw hn¯v | 45þ60 $ 20þ30 sk.ao. | 25 | 20:60:80 |  
                            | hmfcn¸bÀ | sabvþPq¬ sk]väw_ÀþHIvtSm_À | Hcp XS¯nð 1þ2 hn¯v | 4 $ 3 ao. (]Scpóh) 60 $ 60 sk.ao. (]Scm¯h) | 5 | 7:10:5  അടിവളം മേല്വളം പല തവണകളായി
 |  
                            | \nXyhgpX\ | G{]nðþsabv sk]väw_ÀþUnkw_À | 6þ7 In.{Kmw hn¯v | 1 $ 0.6ao | 10 | 35:50:25 |  
                            | an\pk ]o¨nð | s^{_phcnþamÀ¨v sabvþPq¬ | 2.5 þ 3 In.{Kmw hn¯v | 2 $ 2 ao. | 25 | 70:25:25 |  
                            | NXpc]o¨n§ | s^{_phcnþamÀ¨v sabvþPq¬ | 2.5 þ 3 In.{Kmw hn¯v | 2 $ 2 ao. | 25 | 70:25:25 |  
                            | _PnapfIv | sk]väw_ÀþHIvtSm_À | 400þ600 {Kmw hn¯v | 60 $ 30sk.ao. | 25 | 150:75:50 |  
                            | tImhð | sabvþPq¬ sk]väw_ÀþHIvtSm_À | Dð¸mZ\tijnbpÅ പെണ് kky§fnð 
                                    നnópw tiJcn¨ 30þ40 sk.ao. 3þ4 ap«pIfpapÅ XïpIÄ | 4 $ 3 ao. | Hcp XS¯n\v 25 In.{Kmw | þþþþþ |  
                        
                            | apcn§ | sabvþPq¬ | 1þ1.5 ao. \ofhpw 15þ20sk.ao. h®hpapÅ I¼pIÄ. Hcp slIvSdn\v C¯cw 625 I¼pIÄ thïnhcpw | 4 $ 4 ao. | sNSnsbmón\v 10þ20 In.{Kmw | 60:80:40 sNSnsbmón\v 
                                    NPK |  
                            | a[pc¨oc | sabvþPq¬ | 6 amkwapXð 12 മാസം  hsc {]mbapÅ I¼pIÄ
                                20þ30 sk.an. \ofapÅh | þ | sNSnsbmón\v 5 In.{Kmw | 7:10:5 an{inXw sNSnsbmón\v |  
                            | hÅn¨oc | sabvþPq¬ sk]väw_ÀþHIvtSm_À | 20þ30 sk.ao. \ofapÅ Xtïm, hnt¯m | 1.0 $ 0.6 ao. | N..aoädn\v 2þ5 In.{Kmw |  |  
                            | km¼mÀ¨oc | sabvþPq¬ sk]väw_ÀþHIvtSm_À | 10þ15 sk.ao. \ofapÅ Xe¸pIÄ | 30 $ 10 sk.ao. | N.aoädn\v 2þ2.5 In.{Kmw |  |  
                            | Idnth¸ne | sabvþPq¬ | thcnð \nópÅ ssXIÄ | 4 $ 4 ao. slIvSdnð 625 sNSnIÄ | 10 In.{Kmw | sNSnsbmón\v 60:80:40{Kmw 
                                    NPK |  
 
                        ]¨¡dnIfnð AhinjvS hocyw \ne\nð¡pó Imebfhv
                            (Znhkw) 
 
                        
                            | hnf | ImÀബmdnð | Izn\mðt^mkv | ame¯ tbm¬ | ssUsat¯mtbäv |  
                            | shï | 
                                    5 | 
                                    3 | 
                                    3 | 
                                    3 |  
                            | ]mhð | 
                                    11 | 
                                    5 | 
                                    4 | 
                                    2 |  
                            | hgpX\ | 
                                    5 | 
                                    3 | 
                                    3 | 
                                    3 |  
                            | ]Shew | 
                                    5 | 
                                    6 | 
                                    1 | 
                                    3 |  
                            | X¡mfn | 
                                    6 | 
                                    þ | 
                                    1 | 
                                    5 |  
                            | apfIv | 
                                    5 | 
                                    þ | 
                                    1 | 
                                    4 |  
 
                        Ipdn¸v: 2% hocyapÅ Idnbp¸v emb\nbntem hnómKncn
                            emb\nbntem ]¨¡dnIÄ IgpInbXn\ptijw \ñt]mse shůnð IgpIpóXv IoS\min\nbpsS Awiw Ipsdsbms¡
                            IfbpóXn\v klmbIamIpw. 
                        ssPhIoS\min\n {]tbmKw
                            ]¨¡dnIfnð 
                     
                        പ¨¡dn hnfIfnð ImWpó IoS§sf \nb{´n¡m³ ths¸®
                            CaÄj\pw Nne sNSnIfpsS (th¸v, Incnbm¯v, \mä¸qs¨Sn XpS§nbh) Nmdpw D]tbmKn¡mw. tdm¡äv
                            ]pgp, \ocqän¡pSn¡pó sNdp{]mWnIÄ, aoeoaq« XpS§nbhbvs¡Xnsc CXv ^e{]ZamWv. 
                        4% hocyapÅ Ce¨mÀ
                            Dïm¡pó hn[w 
                        XWenð DW¡ns¸mSn¨ 400 {Kmw Ce 24 aWn¡qÀ t\cw
                            Hcp enäÀ shůnð IpXnÀ¯tijw aÉo³ XpWnbnð¡qSn Acns¨Sp¡pI. 400 {Kmw _mÀtkm¸v NoIn 9
                            enäÀ shůnð Aenbn¡pI. tkm¸pemb\n X¿mdm¡nb Ce¨mdnte¡v Hgn¨v \ñXpt]mse tbmPn¸n¡pI.
                            Cu emb\nbv¡v 4% hocyw Dïmbncn¡pw. 
                        മുകളിലേക്ക് |  | 
                             
                              
                                  |  | 
                             
                                  |  |